La sécurité des femmes reste un enjeu mondial majeur en 2024. Certains pays présentent des risques particulièrement élevés en raison de facteurs sociaux, culturels et institutionnels. Découvrez notre analyse détaillée des nations où les femmes font face aux plus grands dangers.
Afrique du Sud : Un taux alarmant de violences sexuelles
L’Afrique du Sud maintient malheureusement sa position parmi les pays les plus dangereux pour les femmes. Les statistiques sont particulièrement préoccupantes :
- Un taux de féminicides parmi les plus élevés au monde
- Des violences sexuelles signalées toutes les 25 minutes en moyenne
- Une forte prévalence de la violence domestique dans les zones urbaines et rurales
Les causes principales incluent les inégalités sociales persistantes, l’héritage de l’apartheid et un système judiciaire parfois défaillant.
Brésil : La violence urbaine comme menace majeure
Le Brésil présente des défis significatifs pour la sécurité des femmes, particulièrement dans les grandes métropoles :
- Augmentation constante des cas de harcèlement de rue
- Violence domestique en hausse dans les favelas
- Trafic humain touchant principalement les femmes vulnérables
Les initiatives gouvernementales peinent à endiguer ces problématiques profondément ancrées.
Russie : L’absence de législation protectrice
La situation en Russie se caractérise par :
- L’absence de loi spécifique contre les violences domestiques
- Une culture de la non-dénonciation des agressions
- Des services de protection insuffisants pour les victimes
Les associations féministes russes soulignent le manque de reconnaissance institutionnelle du problème.
Mexique : Entre féminicides et disparitions
Le Mexique fait face à une crise majeure :
- Augmentation constante des féminicides
- Phénomène des « disparues »
- Impact du crime organisé sur la sécurité des femmes
Les mouvements féministes mexicains continuent de réclamer des actions gouvernementales plus efficaces.
Iran : Le poids des restrictions légales
En Iran, les femmes font face à :
- Des restrictions vestimentaires strictes
- Une limitation des droits fondamentaux
- Des obstacles à l’accès à l’éducation et à l’emploi
Le système juridique basé sur la charia impacte significativement la liberté des femmes.
République Dominicaine : Tourisme sexuel et exploitation
Les principaux risques incluent :
- Une forte présence du tourisme sexuel
- La traite des femmes
- La violence domestique normalisée
Les autorités peinent à protéger efficacement les femmes locales et les touristes.
Égypte : Harcèlement et traditions contraignantes
La situation en Égypte se caractérise par :
- Un harcèlement de rue omniprésent
- Des pratiques traditionnelles néfastes persistantes
- Des limitations sociales importantes
Les femmes égyptiennes font face à des défis quotidiens dans l’espace public.
Maroc : Entre modernité et conservatisme
Au Maroc, les femmes rencontrent :
- Des disparités juridiques persistantes
- Un harcèlement de rue fréquent
- Des obstacles à l’autonomie économique
Malgré des réformes récentes, les progrès restent lents.
Inde : Violence systémique et discrimination
L’Inde présente des défis majeurs :
- Violence liée à la dot
- Agressions sexuelles collectives médiatisées
- Discrimination systémique dans certaines régions
Les initiatives gouvernementales peinent à changer les mentalités profondément ancrées.
Solutions et perspectives
Pour améliorer la sécurité des femmes dans ces pays, plusieurs actions sont nécessaires :
- Renforcement des cadres législatifs
- Éducation et sensibilisation
- Soutien aux associations locales
- Développement des services d’aide aux victimes
Conclusion
La sécurité des femmes reste un défi mondial majeur. Bien que des progrès soient réalisés dans certains domaines, beaucoup reste à faire pour garantir la sécurité et l’égalité des femmes dans ces pays.
Mots-clés : sécurité des femmes, pays dangereux, violence genrée, féminicide, droits des femmes, sécurité voyage femmes, violences faites aux femmes
Références
- Dans l’Indice Femmes, Paix et Sécurité (WPSI) de 2023, les scores plus bas indiquent un danger plus élevé. Le WPSI est établi par l’Institut Georgetown pour les Femmes, la Paix et la Sécurité (GIWPS).
- Dans l’Indice de Danger pour les Femmes (WDI) de 2019, les scores plus élevés indiquent un danger plus important. Le WDI est calculé à partir de huit sous-indicateurs, dont les scores sont listés après le total compilé. Le WDI a été initialement créé par le site de voyage Asher & Lyric.
Source: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-dangerous-countries-for-women
| Country | Women, Peace and Security Index (WPSI) 2023 | Women’s Danger Index (WDI) Total Score 2019 | WDI Street Safety 2019 | WDI Intentional Homicide 2019 | WDI Global Gender Gap 2019 | WDI Gender Inequality 2019 | WDI Attitudes Toward Violence 2019 |
| South Africa | 0.688 | 771.82 | 100 | 100 | 59 | 74 | 56 |
| Brazil | 0.630 | 624.28 | 96 | 49 | 76 | 78 | 25 |
| Russia | 0.752 | 592.71 | 69 | 77 | 73 | 49 | 41 |
| Mexico | 0.551 | 576.05 | 89 | 49 | 74 | 65 | 26 |
| Iran | 0.557 | 553.11 | 69 | 11 | 100 | 88 | 34 |
| Dominican Republic | 0.666 | 551.32 | 89 | 35 | 73 | 86 | 7 |
| Egypt | 0.645 | 546.91 | 71 | 7 | 94 | 86 | 64 |
| Morocco | 0.637 | 542.75 | 59 | 6 | 96 | 92 | 52 |
| India | 0.595 | 541.25 | 41 | 30 | 79 | 100 | 74 |
| Thailand | 0.764 | 533.22 | 45 | 13 | 73 | 75 | 100 |
| Malaysia | 0.738 | 527.64 | 72 | 8 | 79 | 55 | 69 |
| Saudi Arabia | 0.737 | 524.36 | 56 | 13 | 100 | 45 | 52 |
| Turkey | 0.665 | 521.83 | 72 | 18 | 90 | 60 | 41 |
| Argentina | 0.768 | 494.11 | 92 | 19 | 64 | 68 | 7 |
| Chile | 0.736 | 487.96 | 81 | 11 | 71 | 61 | 20 |
| Cambodia | 0.645 | 485.73 | 65 | 6 | 78 | 90 | 75 |
| Bahrain | 0.752 | 476.09 | 64 | 14 | 88 | 42 | 52 |
| Tunisia | 0.669 | 468.26 | 63 | 11 | 84 | 57 | 49 |
| United States | 0.823 | 456.31 | 51 | 25 | 68 | 36 | 21 |
| Ukraine | 0.626 | 453.61 | 81 | 27 | 71 | 54 | 36 |
| United Arab Emirates | 0.868 | 450.66 | 51 | 13 | 84 | 44 | 52 |
| Vietnam | 0.707 | 449.65 | 63 | 5 | 72 | 58 | 59 |
| China | 0.700 | 444.55 | 23 | 6 | 78 | 29 | 80 |
| Indonesia | 0.700 | 442.1 | 37 | 3 | 74 | 86 | 51 |
| Philippines | 0.612 | 408.23 | 55 | 25 | 50 | 81 | 23 |
| Bulgaria | 0.826 | 380.84 | 61 | 7 | 59 | 41 | 34 |
| Hungary | 0.835 | 375.89 | 57 | 18 | 79 | 49 | 15 |
| Belgium | 0.902 | 372.88 | 63 | 16 | 63 | 9 | 20 |
| Australia | 0.902 | 370.1 | 57 | 7 | 65 | 21 | 7 |
| South Korea | 0.848 | 366.98 | 51 | 8 | 84 | 12 | 31 |
| Japan | 0.866 | 366.2 | 47 | 3 | 82 | 20 | 23 |
| Greece | 0.766 | 337.8 | 71 | 5 | 74 | 23 | 20 |
| Germany | 0.871 | 335.1 | 41 | 12 | 53 | 14 | 33 |
| Sweden | 0.926 | 326.42 | 44 | 7 | 44 | 8 | 20 |
| Czech Republic | 0.884 | 325.33 | 47 | 7 | 75 | 24 | 20 |
| Italy | 0.827 | 323.19 | 59 | 5 | 74 | 17 | 11 |
| Denmark | 0.932 | 320.65 | 28 | 9 | 54 | 8 | 20 |
| France | 0.864 | 309.92 | 40 | 12 | 53 | 16 | 11 |
| Netherlands | 0.908 | 302.81 | 32 | 4 | 63 | 8 | 15 |
| United Kingdom | 0.860 | 296.85 | 31 | 10 | 55 | 22 | 20 |
| Poland | 0.859 | 291.23 | 53 | 4 | 65 | 25 | 16 |
| Canada | 0.885 | 290.83 | 35 | 9 | 55 | 18 | 10 |
| Croatia | 0.862 | 286.53 | 43 | 10 | 69 | 24 | 20 |
| Portugal | 0.877 | 277.58 | 47 | 10 | 64 | 17 | 20 |
| Norway | 0.920 | 259.92 | 16 | 5 | 41 | 9 | 18 |
| Switzerland | 0.928 | 252.78 | 15 | 7 | 59 | 7 | 26 |
| Austria | 0.911 | 251.63 | 27 | 8 | 70 | 14 | 20 |
| Ireland | 0.892 | 247.31 | 35 | 4 | 49 | 21 | 20 |
| Singapore | 0.887 | 245.26 | 9 | 5 | 71 | 13 | 67 |
| Spain | 0.859 | 212.04 | 24 | 5 | 61 | 15 | 16 |
| Pakistan | 0.481 | ||||||
| Nigeria | 0.465 | ||||||
| Bangladesh | 0.593 | ||||||
| Ethiopia | 0.521 | ||||||
| DR Congo | 0.384 | ||||||
| Tanzania | 0.652 | ||||||
| Kenya | 0.511 | ||||||
| Myanmar | 0.451 | ||||||
| Colombia | 0.582 | ||||||
| Sudan | 0.460 | ||||||
| Uganda | 0.544 | ||||||
| Algeria | 0.622 | ||||||
| Iraq | 0.424 | ||||||
| Afghanistan | 0.286 | ||||||
| Yemen | 0.287 | ||||||
| Angola | 0.598 | ||||||
| Uzbekistan | 0.674 | ||||||
| Mozambique | 0.580 | ||||||
| Ghana | 0.651 | ||||||
| Peru | 0.717 | ||||||
| Madagascar | 0.505 | ||||||
| Ivory Coast | 0.573 | ||||||
| Nepal | 0.644 | ||||||
| Cameroon | 0.466 | ||||||
| Venezuela | 0.628 | ||||||
| Niger | 0.442 | ||||||
| Syria | 0.407 | ||||||
| Mali | 0.481 | ||||||
| Burkina Faso | 0.481 | ||||||
| Taiwan | 0.818 | ||||||
| Sri Lanka | 0.743 | ||||||
| Malawi | 0.521 | ||||||
| Zambia | 0.556 | ||||||
| Kazakhstan | 0.729 | ||||||
| Chad | 0.462 | ||||||
| Romania | 0.800 | ||||||
| Somalia | 0.417 | ||||||
| Senegal | 0.619 | ||||||
| Guatemala | 0.569 | ||||||
| Ecuador | 0.655 | ||||||
| Zimbabwe | 0.604 | ||||||
| Guinea | 0.539 | ||||||
| Benin | 0.566 | ||||||
| Rwanda | 0.663 | ||||||
| Burundi | 0.394 | ||||||
| Bolivia | 0.696 | ||||||
| South Sudan | 0.388 | ||||||
| Haiti | 0.431 | ||||||
| Jordan | 0.679 | ||||||
| Honduras | 0.610 | ||||||
| Tajikistan | 0.690 | ||||||
| Papua New Guinea | 0.487 | ||||||
| Azerbaijan | 0.667 | ||||||
| Togo | 0.595 | ||||||
| Israel | 0.703 | ||||||
| Belarus | 0.733 | ||||||
| Sierra Leone | 0.543 | ||||||
| Laos | 0.704 | ||||||
| Turkmenistan | 0.750 | ||||||
| Hong Kong | 0.812 | ||||||
| Libya | 0.610 | ||||||
| Kyrgyzstan | 0.673 | ||||||
| Paraguay | 0.691 | ||||||
| Nicaragua | 0.717 | ||||||
| Serbia | 0.835 | ||||||
| El Salvador | 0.566 | ||||||
| Republic of the Congo | 0.507 | ||||||
| Lebanon | 0.595 | ||||||
| Finland | 0.924 | ||||||
| Liberia | 0.500 | ||||||
| Slovakia | 0.856 | ||||||
| Palestine | 0.483 | ||||||
| Central African Republic | 0.378 | ||||||
| Oman | 0.715 | ||||||
| New Zealand | 0.904 | ||||||
| Mauritania | 0.506 | ||||||
| Costa Rica | 0.743 | ||||||
| Kuwait | 0.742 | ||||||
| Panama | 0.757 | ||||||
| Georgia | 0.812 | ||||||
| Mongolia | 0.794 | ||||||
| Uruguay | 0.748 | ||||||
| Puerto Rico | 0.692 | ||||||
| Bosnia and Herzegovina | 0.754 | ||||||
| Qatar | 0.703 | ||||||
| Moldova | 0.758 | ||||||
| Namibia | 0.610 | ||||||
| Armenia | 0.772 | ||||||
| Lithuania | 0.886 | ||||||
| Jamaica | 0.710 | ||||||
| Albania | 0.796 | ||||||
| Gambia | 0.575 | ||||||
| Gabon | 0.593 | ||||||
| Botswana | 0.659 | ||||||
| Lesotho | 0.605 | ||||||
| Guinea Bissau | 0.483 | ||||||
| Slovenia | 0.824 | ||||||
| Equatorial Guinea | 0.619 | ||||||
| Latvia | 0.872 | ||||||
| North Macedonia | 0.798 | ||||||
| Trinidad and Tobago | 0.721 | ||||||
| Timor Leste | 0.664 | ||||||
| Estonia | 0.892 | ||||||
| Cyprus | 0.739 | ||||||
| Mauritius | 0.678 | ||||||
| Eswatini | 0.415 | ||||||
| Djibouti | 0.504 | ||||||
| Fiji | 0.738 | ||||||
| Comoros | 0.519 | ||||||
| Guyana | 0.769 | ||||||
| Solomon Islands | 0.664 | ||||||
| Bhutan | 0.700 | ||||||
| Luxembourg | 0.924 | ||||||
| Montenegro | 0.808 | ||||||
| Suriname | 0.694 | ||||||
| Malta | 0.846 | ||||||
| Maldives | 0.720 | ||||||
| Cape Verde | 0.738 | ||||||
| Belize | 0.657 | ||||||
| Iceland | 0.924 | ||||||
| Vanuatu | 0.644 | ||||||
| Barbados | 0.779 | ||||||
| Sao Tome and Principe | 0.648 | ||||||
| Samoa | 0.711 | ||||||
| Seychelles | 0.799 | ||||||
| Tonga | 0.697 |






